2020下半年福建寧德事業單位招聘公告|崗位表|報名入口匯總 | |||||
招聘地區 | 招聘公告 | 招聘人數 | 崗位表 | 報名入口 | 準考證入口 |
市直 | 點擊查看 | 105 | 點擊查看 | 11.13-11.19 | 報名 | 12.2-12.5 | 打印 |
蕉城區 | 點擊查看 | 100 | 點擊查看 | ||
霞浦縣 | 點擊查看 | 80 | 點擊查看 | ||
屏南縣 | 點擊查看 | 31 | 點擊查看 | ||
周寧縣 | 點擊查看 | 44 | 點擊查看 | ||
壽寧縣 | 點擊查看 | 41 | 點擊查看 | ||
柘榮縣 | 點擊查看 | 33 | 點擊查看 | ||
東僑經濟開發區 | 點擊查看 | 11 | 點擊查看 | ||
古田縣 | 點擊查看 | 22 | 點擊查看 | 11.13-11.19 | 報名 | 12.2-12.5 | 打印 |
福鼎市 | 點擊查看 | 70 | 點擊查看 | 11.13-11.19 | 報名 | 12.2-12.5 | 打印 |
福安市 | 點擊查看 | 144 | 點擊查看 | 11.13-11.19 | 報名 | 12.2-12.5 | 打印 |
聲明:本站點發布的來源標注為“中公教育”的文章,版權均屬中公教育所有,未經允許不得轉載。
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
近期考試 | 報名時間 | 詳細公告 |
---|---|---|
廣西柳城縣直事業單位 |
01月21日 | 查看 |
廣西柳城縣事業單位 |
01月21日 | 查看 |
貴州市鄉鎮事業單位 |
01月28日止 | 查看 |
廣西蒙山縣事業單位 |
02月01日 | 查看 |
浙江南潯區機關事業單位 |
01月23日 | 查看 |
01-23
01-22
01-21
01-20
01-19
01-18
01-22
01-22
01-22
01-22
01-21
01-21